Academic renderer
Ders/konu durumları ve grafikler “Başarım · Değerlendir” sekmesinde orijinal renderer ile gösterilir.
Bu sayfa eski Akademik Başarı Pusulası verilerinin tek seferlik statik snapshot’ıdır. Veritabanına bağlanmaz ve hiçbir kayıt oluşturmaz.
Ders/konu durumları ve grafikler “Başarım · Değerlendir” sekmesinde orijinal renderer ile gösterilir.
| Tarih | Oturum | Çalışma | Doğru | Yanlış | Boş | Net |
|---|
Bu görünüm exact renderEvaluate çıktısının deploy öncesi dondurulmuş halidir. Arşivlenmemiş alanlar yeniden hesaplanmaz.
Arşivlenmiş statik snapshot yalnız soru sayısı, başarı ve akademik durum özetini koruyor; eksik doğru/yanlış/güven alanları yeniden üretilmez.
| Tür | Ders / konu | Soru | Başarı | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Ders | TYT Biyoloji | 15 | 100% | Güçlü |
| Ders | TYT Türkçe | 18 | 87,5% | Güçlü |
| Ders | TYT Tarih | 15 | 86,3% | Güçlü |
| Ders | TYT Felsefe | 9 | 84,3% | Güçlü |
| Ders | TYT Kimya | 15 | 83,7% | Güçlü |
| Ders | TYT Din Kültürü | 9 | 82,4% | Güçlü |
| Ders | AYT Biyoloji | 20 | 80,3% | Güçlü |
| Ders | AYT Kimya | 20 | 77% | İzlenmeli |
| Ders | TYT Coğrafya | 15 | 73,7% | İzlenmeli |
| Ders | AYT Matematik | 43 | 73,1% | İzlenmeli |
| Ders | TYT Matematik | 40 | 70,1% | İzlenmeli |
| Ders | Calculus I | 5 | 70% | İzlenmeli |
| Konu | Milli Mücadele ve Atatürk İlkeleri | 6 | 31,5% | Öncelikli eksik |
| Konu | Nüfus ve Yerleşme | 6 | 31,5% | Öncelikli eksik |
| Konu | Yüzde-Kâr-Zarar ve Karışım | 13 | 40,7% | Öncelikli eksik |
| Konu | Organik Kimya | 6 | 46% | Öncelikli eksik |
| Konu | Manyetizma ve İndüksiyon | 6 | 46% | Öncelikli eksik |
| Konu | Vektörler ve Kuvvet | 4 | 46% | Öncelikli eksik |
| Konu | Hareket ve Atışlar | 4 | 46% | Öncelikli eksik |
| Konu | Optik | 7 | 47,2% | Öncelikli eksik |
| Konu | İntegral | 33 | 47,6% | Öncelikli eksik |
| Konu | Sinir-Endokrin ve Duyu | 6 | 50% | Öncelikli eksik |
| Konu | Sindirim ve Bağışıklık | 6 | 50% | Öncelikli eksik |
| Konu | Maddenin Halleri | 8 | 52,8% | Gelişim gerekli |
| Konu | Elektrik Alan-Potansiyel | 50 | 54% | Gelişim gerekli |
| Konu | Komünite-Popülasyon Ekolojisi | 4 | 54% | Gelişim gerekli |
| Konu | Coğrafya Temeli | 18 | 56,2% | Gelişim gerekli |
| Konu | Mekanik | 13 | 56,4% | Gelişim gerekli |
Kaynak exact stored Python decision + report payload’ıdır. Yeni skor, karar, trend veya quality hesabı yapılmaz.